| 电站安防高清视频监控报价单 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 主通信控制器 | 台 | 1 | |||||
| 2 | 备用通信控制器 | 台 | 1 | |||||
| 3 | 环境采集单元 | 台 | 2 | |||||
| 4 | 存储单元 | 台 | 2 | |||||
| 5 | 站端监控工作站主机 | 套 | 1 | |||||
| 6 | 23寸宽屏液晶显示器 | 台 | 2 | |||||
| 7 | 警传室监控主机 | 套 | 1 | |||||
| 8 | 红外智能网络高速球机 | 套 | 6 | |||||
| 9 | 红外网络中速球机 | 套 | 6 | |||||
| 10 | 温湿度传感器 | 只 | 2 | |||||
| 11 | 风速传感器 | 只 | 1 | |||||
| 12 | 水浸传感器 | 只 | 3 | |||||
| 13 | 灯光控制器 | 只 | 1 | |||||
| 14 | 30米红外对射探测器 | 套 | 4 | |||||
| 15 | 60米红外对射探测器 | 对 | 5 | |||||
| 16 | 双门门禁控制器 | 只 | 3 | |||||
| 17 | 门磁 | 只 | 3 | |||||
| 18 | 电磁锁(带门磁报警) | 只 | 3 | |||||
| 19 | 感应式读卡器 | 只 | 3 | |||||
| 20 | 爆破按钮 | 只 | 3 | |||||
| 21 | 开门按钮 | 只 | 3 | |||||
| 22 | 闭门器 | 只 | 3 | |||||
| 23 | IC卡 | 片 | 10 | |||||
| 24 | 二层交换机 | 24电口,2光口 | 台 | 2 | ||||
| 25 | 三层交换机 | 16光口,2电口 | 台 | 1 | ||||
| 26 | 路由器 | 台 | 1 | |||||
| 27 | 电源配电器 | 只 | 25 | |||||
| 28 | 电源避雷器 | 只 | 31 | |||||
| 29 | 视频信号避雷器 | 只 | 13 | |||||
| 30 | 数据信号避雷器 | 只 | 13 | |||||
| 31 | 光缆 | 米 | 3000 | |||||
| 32 | 电源电缆 | ZR-RVV-3*1.5 | 米 | 3000 | ||||
| 33 | 控制电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | 米 | 3000 | ||||
| 34 | 门禁专用控制电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | 米 | 300 | ||||
| 35 | 屏蔽双绞线 | 219413-2 | 米 | 1000 | ||||
| 36 | 机柜 | 2260*800*600 | 面 | 1 | ||||
| 37 | 拾音器 | 个 | 2 | |||||
| 38 | 红外高清球机(光口) | 套 | 1 | |||||
| 39 | 红外对射报警控制器 | 台 | 1 | |||||
| 40 | KVM延长及切换装置 | 套 | 2 | |||||
| 41 | 声光报警装置 | 套 | 4 | |||||
| 42 | 合计 | |||||||
| 设备总计 | ||||||||
| 安装施工费(20%) | ||||||||
| 税金(设备+施工)8% | ||||||||
| 工程总金额 | ||||||||


